구분 | 필드명 | 필드명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|---|
id | API 조회 아이디 | 필수 | ||
주문정보 | order | order_number | 업체 주문번호 | 필수 |
order_etc01 | 업체 기타주문정보01 | |||
order_etc02 | 업체 기타주문정보02 | |||
order_etc03 | 업체 기타주문정보03 | |||
order_etc04 | 업체 기타주문정보04 | |||
order_etc05 | 업체 기타주문정보05 | |||
수령자정보 | recipient_name | 성명 | 필수 | |
recipient_tel | 전화번호 | |||
recipient_hp | 휴대전화번호 | 필수 | ||
recipient_zip | 우편번호 | 필수 | ||
recipient_addr1 | 기본주소 | 필수 | ||
recipient_addr2 | 상세주소 | 필수 | ||
recipient_addr3 | 참고주소 | |||
recipient_addr_jibeon |
도로명주소/지번주소 구분. 도로명주소 => R 지번주소 => 빈값 |
|||
recipient_memo | 배송메모 | |||
working_name | 실무담당자명 | |||
working_tel | 실무담당자연락처 | |||
상품정보 | item | 구매상품정보 배열. | 필수 |
구분 | 필드명 | 필드명 | 설명 |
---|---|---|---|
기본상품 | it_serial | 상품고유코드 | |
qty | 구매수량 | ||
텍스트옵션 | text_option | 텍스트옵션값 | |
추가옵션 | add_option | 추가옵션 배열 | |
value |
추가옵션 값
반드시 상품에 저장된 옵션값과 동일해야 합니다
결합문자 : 아스키코드 30번 문자
|
||
qty | 구매수량 | ||
선택옵션 | option | 선택옵션 배열 | |
value |
옵션 값
반드시 상품에 저장된 옵션값과 동일해야 합니다
결합문자 : 아스키코드 30번 문자
|
||
qty | 구매수량 |
주문상품 개수 | 상품유형 | 배열형태(PHP 기준) |
---|---|---|
1개상품 | 기본상품 |
|
기본상품 + 텍스트옵션 |
|
|
기본상품 + 추가옵션 |
상품 1개에 추가옵션 여러개 가능
|
|
선택옵션 |
상품 1개에 선택옵션 여러개 가능
|
|
선택옵션 + 텍스트옵션 |
상품 1개에 선택옵션 여러개 가능
|
|
선택옵션 + 추가옵션 |
상품 1개에 선택옵션 여러개 가능
상품 1개에 추가옵션 여러개 가능
|
|
구매상품정보 배열예시 |
|